Wymiary telebimów PH16
Wymiary telebimów PH16 ze względu na wiekość kabinetów mogą zawierać się w następujących konfiguracjach:
1024x768 - 1x1, jeden kabinet o łącznej powierzchni 0,78 m2
2048x768 - 2x1, dwa kabinety o łącznej powierzchni 1,57 m2
3072x768 - 3x1 trzy kabinety o łącznej powierzchni 2,36 m2
4096x768 - 4x1, cztery kabinety o łącznej powierzchni 3,14 m2
5120x768 - 5x1, pięć kabinetów o łącznej powierzchni 3,93 m2
2048x1536 - 2x2, cztey kabinety o łącznej powierzchni 3,14 m2
3072x1536 - 3x2, sześć kabinetów o łącznej powierzchni 4,7 m2
4096x1536 - 4x2, osiem kabinetów o łącznej powierzchni 6,29 m2
5120x1536 - 5x2, dziesięć kabinetów o łącznej powierzchni 7,86 m2
4096x2304 - 4x3, dwanaście kabinetów o łącznej powierzchni 9,44 m2
5120x2304 - 5x3, piętnaście kabinetów o łącznej powierzchni 11,79 m2
4096x3072 - 4x4, szesnaście kabinetów o łącznej powierzchni 12,58 m2
5120x3072 - 5x4, dwadzieścia kabinetów o łącznej powierzchni 15,73 m2
5120x3840 - 5x5, dwadzieścia pięć kabinetów o łącznej powierzchni 19,66 m2
6144x3840 - 6x5, dwadzieścia pięć kabinetów o łącznej powierzchni 23,59 m2


